Technical parameter:
Model and Configuration | LUM-B 2000 | LUM-B 2500 | LUM-B 3000 |
Maximum size (A+B) x2 | 3740 (1100+770)mm | 4740mm | 5740mm |
Minimum size (A+B) x2 | 700mm | 700mm | 700mm |
Maximum size( C+D+C) | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
Minimum size( C+D+C) | 400mm | 400mm | 400mm |
Minimum cover C | 20mm | 20mm | 20mm |
Maximum cover C | 310mm 500mm | 500 mm | 500 mm |
Maximum width B | 770 mm | 920 mm | 1070 mm |
Minimum width B | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Maximum length A | 1100mm | 1450mm | 1800mm |
Minimum length A | 200mm | 200mm | 200mm |
Maximum height D | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Minimum height D | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Max nailing width E | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Max board feeding height | 900mm | 900mm | 900mm |
Dimension | 2850x1700x1800mm | 3350x1700x1800mm | 3850x1700x1800mm |
Weight | 2000kg | 2300kg | 2700kg |
Mechanical speed | 600nail/min | 600nail/min | 600nail/min |
Nailing number | 2-99 | 2-99 | 2-99 |
Stitching board sample: